اطلس
جزئیات دانشگاه

درباره دانشگاه
دانشگاه استانبول اطلس در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و نخستین دانشجویان خود را در سال تحصیلی ۲۰۲۰–۲۰۲۱ پذیرفت. این دانشگاه در پردیس وادی در منطقه کاییتهانه مستقر است و در حوزههای پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی و علوم طبیعی، علوم بهداشت، علوم انسانی و اجتماعی و هنر، طراحی و معماری آموزش ارائه میدهد.
دانشگاه استانبول اطلس یک دانشگاه بنیاد (خصوصی) در استانبول است. در معرفی رسمی خود از ایده «اثر پروانهای» استفاده میکند؛ یعنی گامهای علمی کوچک که میتوانند به نتایج بزرگتر برسند. این دانشگاه خود را نهادی پژوهشمحور با بیمارستانهای کاربردی، آزمایشگاهها و همکاریهای بینالمللی معرفی میکند و برنامههایی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، با گزینههای ترکی و انگلیسی در برخی رشتهها از جمله پزشکی و دندانپزشکی، ارائه میدهد.
سال تأسیس
۲۰۱۸
موقعیت
پردیس وادی، کاییتهانه، استانبول
تعداد رشتهها
۹۸
کاردانی
| رشته | زبان | شهریه قبل از تخفیف | شهریه بعد از تخفیف | |
|---|---|---|---|---|
| مراقبت از سالمندان | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| ترویج پزشکی و بازاریابی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| تکنسین سلامت از راه دور | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| بهداشت محیط و مدیریت خطرات زیستمحیطی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| تکنیکهای آزمایشگاه پزشکی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| تکنیکهای تصویربرداری پزشکی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| عینکسازی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| کمکهای اولیه و اورژانس | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| فیزیوتراپی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| دیالیز | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| فناوری پروتزهای دندانی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| بیهوشی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| سلامت دهان و دندان | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| فناوری امنیت اطلاعات | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| برنامهنویسی کامپیوتر | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| تکنسین ساختمان سبز و اکولوژیکی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| لجستیک | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| طراحی گرافیک | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| تجارت الکترونیک و بازاریابی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| طراحی داخلی | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ | |
| خدمات اتاق عمل | ترکی | $۲۶۱۰ | $۲۲۲۰ |
کارشناسی
| رشته | زبان | شهریه قبل از تخفیف | شهریه بعد از تخفیف | |
|---|---|---|---|---|
| دندانپزشکی | انگلیسی | $۲۱۲۰۴ | $۱۸۰۲۵ | |
| پزشکی | ترکی | $۱۸۰۰۰ | $۱۵۳۰۰ | |
| فیزیوتراپی و توانبخشی | انگلیسی | $۵۳۱۰ | $۴۵۱۵ | |
| مهندسی پزشکی | انگلیسی | $۵۶۷۰ | $۴۸۲۰ | |
| فیزیوتراپی و توانبخشی | ترکی | $۴۶۸۰ | $۳۹۸۰ | |
| گفتاردرمانی | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۵ | |
| تغذیه و رژیمدرمانی | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۵ | |
| روانشناسی | ترکی | $۴۲۸۹ | $۳۶۴۵ | |
| روانشناسی | انگلیسی | $۴۹۵۹ | $۴۲۲۰ | |
| پرستاری | ترکی | $۴۶۸۰ | $۳۹۸۰ | |
| پرستاری | انگلیسی | $۵۳۱۰ | $۴۵۱۵ | |
| پزشکی | انگلیسی | $۲۲۵۰۰ | $۱۹۱۲۵ | |
| دندانپزشکی | ترکی | $۱۵۶۷۷ | $۱۴۱۷۵ | |
| مامایی | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۵ | |
| ارگوتراپی | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۵۰ | |
| مهندسی هوش مصنوعی و مهندسی داده | انگلیسی | $۵۶۷۰ | $۴۸۲۰ | |
| مهندسی کامپیوتر | ترکی | $۴۹۹۵ | $۴۲۵۰ | |
| سیستمهای اطلاعات مدیریت | انگلیسی | $۴۹۵۹ | $۴۲۲۰ | |
| مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | $۴۹۹۵ | $۴۲۵۰ | |
| مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | $۵۶۷۰ | $۴۸۲۰ | |
| مهندسی نرمافزار | انگلیسی | $۵۶۷۰ | $۴۸۲۰ | |
| مهندسی صنعتی | انگلیسی | $۴۹۹۵ | $۴۲۵۰ | |
| علم داده | انگلیسی | $۵۶۷۰ | $۴۸۲۰ | |
| مدیریت کسبوکار | ترکی | $۴۲۸۹ | $۳۶۴۵ | |
| تجارت و مالی بینالملل | انگلیسی | $۴۹۵۹ | $۴۲۲۰ | |
| طراحی ارتباطات بصری | ترکی | $۴۱۹۴ | $۳۵۶۵ | |
| طراحی صنعتی | ترکی | $۴۱۹۴ | $۳۵۶۵ | |
| طراحی بازی دیجیتال | ترکی | $۴۱۹۴ | $۳۵۶۵ | |
| مدیریت کسبوکار | انگلیسی | $۴۹۵۹ | $۴۲۲۰ | |
| زیستشناسی مولکولی و ژنتیک | انگلیسی | $۴۹۹۵ | $۴۲۵۰ | |
| معماری داخلی و طراحی محیطی | ترکی | $۴۵۰۰ | $۳۸۲۵ | |
| ترجمه و تلفظ انگلیسی | انگلیسی و ترکی | $۴۱۹۴ | $۳۵۶۵ | |
| زبان و ادبیات انگلیسی | انگلیسی | $۴۱۹۴ | $۳۵۶۵ |
کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
| رشته | زبان | شهریه قبل از تخفیف | شهریه بعد از تخفیف | |
|---|---|---|---|---|
| روانشناسی بالینی | ترکی | $۱۶۲۰۰ | $۱۳۷۷۰ | |
| علوم اعصاب | ترکی | $۴۷۶۶ | $۴۰۵۵ | |
| توانبخشی شناختی | ترکی | $۴۷۶۶ | $۴۰۵۵ | |
| مامایی | ترکی | $۴۷۶۶ | $۴۰۵۵ | |
| تغذیه و رژیمدرمانی | ترکی | $۴۷۶۶ | $۴۰۵۵ | |
| فناوری و نوآوری | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| مدیریت کسبوکار | انگلیسی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| مدیریت کسبوکار | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ |
کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
| رشته | زبان | شهریه قبل از تخفیف | شهریه بعد از تخفیف | |
|---|---|---|---|---|
| تغذیه ورزشی | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| میکروبیولوژی پزشکی | ترکی | $۶۶۷۴ | $۵۶۷۳ | |
| مهندسی پزشکی | انگلیسی | $۴۹۹۵ | $۴۲۴۶ | |
| روانشناسی بالینی | ترکی | $۱۸۰۰۰ | $۱۵۳۰۰ | |
| فیزیولوژی (پزشکی) | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| علوم اعصاب | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| پرستاری زنان و زایمان | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| پرستاری بیماریهای داخلی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| کاردرمانی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| زیستشناسی پزشکی و ژنتیک | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| فارماکولوژی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| روانشناسی | ترکی | $۷۶۵۰ | $۶۵۰۵ | |
| بیوشیمی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| بافتشناسی و جنینشناسی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| آناتومی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| پرستاری بیماریهای جراحی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| مامایی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| تغذیه و رژیمدرمانی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| فیزیوتراپی و توانبخشی | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| گفتاردرمانی | ترکی | $۱۳۵۰۰ | $۱۱۴۸۰ | |
| سیستمهای اطلاعات مدیریت | انگلیسی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| فناوریهای اطلاعات | ترکی | $۶۶۷۴ | $۵۶۸۰ | |
| مهندسی صنعتی | انگلیسی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| فناوریهای اطلاعات | انگلیسی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| مهندسی کامپیوتر | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| طراحی بازی دیجیتال | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| هوش مصنوعی | انگلیسی | $۴۹۹۵ | $۴۲۴۶ | |
| مدیریت کسبوکار | انگلیسی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| مدیریت کسبوکار | ترکی | $۴۰۵۰ | $۳۴۴۳ | |
| زیستشناسی مولکولی و ژنتیک | انگلیسی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ | |
| زیستشناسی مولکولی و ژنتیک | ترکی | $۶۶۴۷ | $۵۶۸۰ |
دکترا
| رشته | زبان | شهریه قبل از تخفیف | شهریه بعد از تخفیف | |
|---|---|---|---|---|
| روانشناسی | ترکی | $۱۴۸۵۰ | $۱۲۶۲۵ | |
| پرستاری بیماریهای جراحی | ترکی | $۱۴۸۵۰ | $۱۲۶۲۵ | |
| مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | $۱۴۸۵۰ | $۱۲۶۲۵ |
